| Інформація | ||
| про надходження і використання | ||
| коштів державного та місцевих бюджетів | ||
| станом на 01.07.2022 | ||
| Володимир-Волинський район | тис.грн. | |
| Показники | Надійшло | Касові видатки |
| 1 | 2 | 3 |
| Видатки державного бюджету (за виключенням міжбюджетних трансфертів) | 3 622 114,9 | 3 621 948,4 |
| в тому числі за напрямами: | ||
| Cоціальний захист та соціальне забезпечення | 120 296,1 | 120 291,6 |
| з них: | ||
| - виплата деяких видів допомог,компенсацій,грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення | 78 827,4 | 78 827,4 |
| -виплати пільг і житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг | 40 157,8 | 40 157,8 |
| -щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та соціальна допомога особам,які мають особливі заслуги перед Батьківщиною | 942,7 | 938,2 |
| -виплата допомоги на реабілітацію дітей з інвалідністю | 40,6 | 40,6 |
| - виплати потерпілим від Чорнобильської катастрофи | 168,2 | 168,2 |
| - щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання | 51,6 | 51,6 |
| - заходи із соціальної ,трудової та професійної реабілітації інвалідів | 5,7 | 5,7 |
| Грошова допомога військовослужбовцям | 7 381,3 | 7 381,3 |
| Доходи місцевих бюджетів (усього) | 1 040,8 | |
| з них : доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 44,2 | |
| міжбюджетні трансферти (дотації, субвенції) | 996,6 | |
| Видатки місцевих бюджетів | 915,8 | 915,8 |
| в тому числі за напрямами: | ||
| освіта | 0,0 | 0,0 |
| охорона здоров'я | 0,0 | 0,0 |
| соціальний захист та соціальне забезпечення | 176,9 | 176,9 |
| будівництво, ремонт та утримання комунальних доріг | 0,0 | 0,0 |
| Надано безвідсоткових позик місцевим бюджетам | 0,0 | 0,0 |
| Заборгованість за середньостроковими позиками | 1 885,5 | 1 885,5 |
| Відшкодовано податку на додану вартість – 0,00 тис.грн. | ||
Четвер, 21 липня 2022 15:23
























